Вартість стоматологічних послуг
І. Консультація, діагностика та загальні маніпуляції
1 | Консультація | 350,00 |
2 | Діагностика,план лікування з визначенням вартості | 750,00 |
3 | Рентген-візіографія | 200,00 |
4 | Зняття зубоясеневих відкладень, чистка зубів – 1 щелепа :
— 1 ступінь |
750,00 |
5 | — 2 ступінь | 850,00 |
6 | — 3 ступінь | 950,00 |
7 | Зняття зубоясеневих відкладень з 1 зуба | 200,00 |
8 | Полірування реставрації – 1 зуб (за зверненням) | 200,00 |
9 | Покриття 1 зуба «Desensitizer» — 1 зуб | 150,00 |
10 | Накладання кофердаму | 200,00 |
11 | Відбілювання (Opalescence),MagicSmile -офісне 1 зуба | 300,00 |
16 | Відбілювання (Opalescence), MagicSmile -офісне 1щелепи | 2500,00 |
12 | Відбілювання(Opalescence), MagicSmile -домашнє зубів 1 щелепи | 2500,00 |
13 | Стерильний набір інструментів (антиспід) | 200,00 |
14 | Капа профілактична, еластична | 3500,00 |
15 | Капа для відбілювання зубів (без відбілювання) | 1500,00 |
II. Анестезія (знеболювання) Використовуються сучасні імпортні анестетики з проведенням алергічних проб.
20 | Анестезія (провідникова, інфільтраційна) | 250,00 |
21 | Анестезія аплікаційна | 90,00 |
III. Лікування карієсу — пломби, реставрації (терапевтична стоматологія)
Анестезія оплачується додатково
23 | Склоіономерна пломба | 950,00 |
24 | Фотополімерна – поверхневий карієс (Gradia, Filtek) | 1200,00 |
25
22 |
– середній карієс 1 поверхня (І, V клас) (Gradia, Filtek)
— середній карієс 2 поверхні (І, V клас) (Gradia, Filtek) |
1400,00
1400,00 |
26 | – середній карієс 2 поверхні (II, III, ІV класи) (Gradia,Filtek) | 1400,00 |
27 | – середній карієс 3 поверхні (МОД) (Gradia, Filtek) | 1600,00 |
28 | – глибокий карієс 1 поверхня (І, V клас) (Gradia, Filtek) | 1600,00 |
16 | — глибокий карієс 2 поверхні (І, V клас) (Gradia, Filtek) | 1600,00 |
29 | – глибокий карієс 2 поверхні( II, III, ІV класи) (Gradia, Filtek) | 1600,00 |
30 | – глибокий карієс 3 поверхні (МОД) (Gradia, Filtek) | 1700,00 |
31 | Реставрація зуба (відновлення 2/3 коронки) фотополімером | 2900,00 |
32 |
Лікувальні прокладки: —Ca-вмістні Калосепт,Life,Dycal) |
500,00 |
33 | -склоіономерні (Ionosit ,Ionoseal) | 00,00 |
34 | -склоіономерні (Vitremer) | 00,00 |
35 | Тимчасова пломба | 300,00 |
41 | Тимчасова пломба «СІЦ» | 400,00 |
36 | Видалення постійної пломби | 300,00 |
37 | Пост. пломба С І Ц – після депульпування під штучну коронку | 850,00 |
38 | Герметизація фісур – 1 зуб | 500,00 |
39 | Реставрація зуба фотополімером з армуванням скловолоконним штифтом | 3700,00 |
40 | Скайс — 1 зуб | 650,00 |
IV. Ендодонтичне лікування зубів(пломбування обтурація кореневих каналів)
Примітка: Анестезія та постійна пломба зуба оплачуються додатково
44 | Пломбування (обтурація) 1 каналу в одному зубі :
— пастоподібними матеріалами без гутаперчі |
00,00 |
45 | — методом холодної латеральної конденсації гутаперчі | 1200,00 |
46 | — методом розігрітої гутаперчі на носії — Thermofil | 1500,00 |
47 | Пломбування (обтурація) 2х. каналів в одному зубі:
— пастоподібними матеріалами без гутаперчі |
00,00 |
48 | — методом холодної латеральної конденсації гутаперчі | 1700,00 |
49 | — методом розігрітої гутаперчі на носії — Thermofil | 2800,00 |
50 | Пломбування(обтурація) 3 каналів в одному зубі:
— пастоподібними матеріалами без гутаперчі |
00,00 |
51 | — методом холодної латеральної конденсації гутаперчі | 2500,00 |
52 | — методом розігрітої гутаперчі на носії — Thermofil | 4100,00 |
53 | Пломбування(обтурація) 4 каналів в одному зубі:
— пастоподібними матеріалами без гутаперчі |
00,00 |
54 | — методом холодної латеральної конденсації гутаперчі | 2850,00 |
55 | — методом розігрітої гутаперчі на носії — Thermofil | 5500,00 |
56 | Проходження склерозованого та «складнопрохідних » каналу
|
1200,00 |
57 |
Видалення скловолоконного штифта під мікроскопом |
2500,00 |
58 | Закриття 1 перфоративного каналу (отвору) прорутом (Prorut) | 700,00 |
59 | Видалення зламаного інструмента з одного корневого каналу під мікроскопом | 3700,00 |
60 | Накладання девіталізуючої пасти — Девіт-С | 500,00 |
65 | Введення в кор. канал тимчасов. лік. пасти (пульпосептин, Са-вмістна та ін..):— в 1 канал 1 зуба |
450,00 |
66 | — в 2 канала 1 зуба | 500,00 |
67 | — в 3 канали 1 зуба | 650,00 |
68 | — в 4 канали 1 зуба | 800,00 |
61 | Розкриття 1 кор. каналу,промивання – (без пломбування каналу ) | 400,00 |
63 | Первинна розробка корневих каналів ендомотором під мікроскопом | 1000,00 |
64 | Розпломбування 1 корневого каналу під мікроскопом | 1500,00 |
V. Пародонтологія
Ультразвукова та медикаментозна (інстиляція) обробка зубів проводиться за допомогою апарата «Piezon Master» фірми EMS Швейцарія
71 |
Шинування рухомих зубів скловолоконною ниткою 1 функціональна група зубів (5-6) |
4900,00 |
72 |
Ультразвукова та водосодоструйна «Airflow» над’ясенева чистка зубів : — 1 щелепи при пародонтиті |
00,00 |
73 |
Лікувальна чи захисна пов’язка пародонтальної кишені |
400,00 |
74 |
Ультразвукова та медикаментозна (інстиляція) під’ясенева обробка зубів 1 щелепи при пародонтиті |
2100,00 |
75 |
Ультразвукова та медикаментозна (інстиляція) під’ясенева обробка 1 зуба при пародонтиті |
270,00 |
76 |
Ультразвукова та медикаментозна (інстиляція) під’ясенева обробка 1 зуба при пародонтиті в зоні фуркації |
450,00 |
77 | Плазмоліфтинг | 2000,00 |
78 |
Ін’єкція медикаментозних препаратів при лікуванні пародонтиту) з вартістю препарату |
00,00 |
79 |
Клаптева (лоскут- операція) пластика пародонту функціональної групи зубів (4-5) за методикою направленої тканевої регенерації |
7300,00 |
80 |
Закритий кюретаж 1-2 зуба |
550,00 |
81 |
Закритий кюретаж (1 квадранта зубів – 8 зубів) |
1500,00 |
VI . Протезування зубів незнімними конструкціями
85 | Зняття 1 відбитка (силікон – А) | 950,00 |
86 | Зняття 1 відбитка (силікон – С, альгінат) | 450,00 |
87 | Діагностична модель гіпсова (пара) В.т.ч. відбитки | 00,00 |
88 | Адгезивний «Мєриленд-міст» зі скловолоконним армуванням | 4300,00 |
89 | Штампована металева коронка | 00,00 |
90 | Лита металева коронка (зуб) | 2000,00 |
91 | Коронка металопластмасова | 3000,00 |
92 | Коронка металокерамічна (Україна) | 00,00 |
93 | Коронка металокерамічна GC-Японія — 3Д-друк | 6000,00 |
84 | Коронка металокерамічна (лазерне спікання) | 00,00 |
94 | Коронка металокерамічна GC-Японія (з плечевою масою) | 7000,00 |
95 | Коронка керамічна ”Е-max Press” | 9500,00 |
96 | Вінір керамічний ”Е-max Press” | 9500,00 |
97 | Вінір керамічний на рефракторі | 11000,00 |
98 | Керамічна вкладка (in lay, on lay, over lay) ”E-maxPress” |
9500,00 |
99 |
Коронка циркон-оксид | 9500,00 |
100 |
Коронка оксид-цирконієва анатомічна | 9500,00 |
101 |
Коронка(зуб) з акрилової пластмаси- лабораторне виготовлення | 1800,00 |
102 |
Коронка чи вінір — тимчасові «Рrotemp» | 800,00 |
103 | Діагностика з лицевою дугою в артикуляторі | 00,00 |
104 | Реставрація зуба фотопол. з скловолок. штифтом під штучну кор. | 2500,00 |
105 | Штифт внутрішньокореневий металевий анкерний | 900,00 |
106 | Лита металева куксова вкладка | 1500,00 |
107 | Розбірна металева куксова вкладка | 2000,00 |
108 | Зняття штучної штампованої коронки | 300,00 |
109 | Зняття металевої литої коронки (МК, МП) | 550,00 |
120 | Зняття коронки з імплантата | 1400,00 |
110 | Цементування МК коронки за зверненням | 450,00 |
111 | Цементування безметалев. коронки (вінір, вкладка) за зверненням | 950,00 |
112 | Починка металокерамічної або керамічної коронки при сколах, тріщинах фотополімером | 1400,00 |
113 | Wax Up восковий прогноз 1 зуб | 500,00 |
114 | Moc Up композитний прогноз 1 зуб | 800,00 |
115 | Вкладка куксова оксид-цирконієва 1 коренева | 5000,00 |
116 | Вкладка куксова оксид-цирконієва 2 коренева | 5300,00 |
117 | Вкладка куксова оксид-цирконієва 3 коренева | 00,00 |
118 | Вкладка куксова оксид-цирконієва 2-3 коренева — розбірна | 00,00 |
119 | Лита металева вкладка з нанесенням опака | 2200,00 |
121 | Тимчасова фіксація (цементування) коронки | 270,00 |
122 | Тимчасові коронки ПММК (САД-САМ) | 1800,00 |
VII. Протезування зубів знімними конструкціями
126 | Повний знім. протез акриловий (Польша) | 9500,00 |
127 | Частковий знім. протез акриловий (Польша) | 9500,00 |
128 | Бюгельний протез (мет.-акр.) з литими металевими кламерами | 14000,00 |
129 | Замок або кламер нейлоновий знімного протеза | 3700,00 |
130 | Імедіат – протез (1-2 зуби) нейлон — Vallplast | 00,00 |
131 | Імедіат – протез акриловий, з металевими кламмерами | 6500,00 |
132 | Корекція знімного протеза за зверненням | 650,00 |
133 | Ремонт базису, або + кламер,або +1-2зуба | 1300,00 |
134 | Повний знімний акриловий протез(пресування BPS), Німеччина | 15000,00 |
135 | Інтрадентальний атачмен | 00,00 |
136 |
Перебазування протеза |
1500,00 |
VIII. Протезування зубів з опорою на імплантатах
141 | Видалення імплантата атипове – за зверненням | 3500,00 |
142 | Імплантація (Альфа Біо) — Ізраїль | 7500,00 |
177 | Формувач (Альфа Біо) — Ізраїль | 800,00 |
175 |
Відбиток для виготовлення МК на імплантаті | 1400,00 |
176 | Імплантація (OSSTEM) – Південна Корея | 13000,00 |
143 | Імплантація (Straumann) Швейцарія | 28000,00 |
178 | Остем — формувач ясен | 1000,00 |
179 | Остем – інд. абатмент титановий | 3000,00 |
180 | Остем – стандартний абатмент | 1600,00 |
144 | Імплантація (Байкон)-Bicon Dental США | 20000,00 |
145 | Остеопластика – підготовка до імплантації в позиції 2-3 зубів | 9500,00 |
146 | Остеопластика – синус-ліфтингв позиціі 2-3 зубів | 12000,00 |
147 | Остеопласт. матеріал Bio—OSS-Германія 1 зуба | 00,00 |
148 | Остеопласт. матеріал Ladec-Франція 1 зуба | 00,00 |
149 | Абатмент Straumann | 5500,00 |
150 | Формувач ясен Straumann | 2300,00 |
151 | Хірургічний шаблон (КТ, 3Д ) на 1-4 імплантата | 3000,00 |
152 |
Хірургічний шаблон складний (КТ, 3Д ) на 2 імплантати |
00,00 |
153 |
Хірургічний шаблон складний (КТ, 3Д ) на 3 імплантати |
00,00 |
154 |
Хірургічний шаблон складний (КТ, 3Д ) на 4 імплантати |
00,00 |
155 |
Хірургічний шаблон (КТ, 3Д ) на 5-10 імплантатів |
5000,00 |
156 |
Хірургічний шаблон складний (КТ, 3Д ) на 6 імплантатів |
00,00 |
157 | Рентген-контрольний шаблон | 00,00 |
158 | Коронка циркон-оксид-керам. в мост. протезі > 10 зубів | 00,00 |
159 | Повний знімний протез з фіксаторами на імплантаті (без локатора) | 00,00 |
160 | Фрезерування абатмента металевого | 00,00 |
161 | Локатор OSSTEM | 6000,00 |
162 | Абатмент індивідуальний коб.хром.литий Alpha—Bio | 00,00 |
163 |
Абатмент стандартний прямий Alpha—Bio | 00,00 |
164 | Абатмент стандартний кутовий Alpha—Bio | 00,00 |
165 | Індивідуальний цирконієвий абатмент титан Alpha—Bio | 00,00 |
166 | Індивідуальний титан абатмент Alpha—Bio | 00,00 |
167 | Титанова платформа Alpha—Bio (собівартість) | 00,00 |
168 | Коронка металокерамічна GC Японія 3Д друк на імплантаті | 6500,00 |
169 | Коронка циркон. керамічна на імплантаті в т.ч. з винт. фіксацією | 9500,00 |
170 | Bicon – комплект для відбитка з імплантата | 00,00 |
171 | Bicon – формувач ясен | 2800,00 |
172 | Bicon – абатмент | 4900.00 |
173 | Bicon – винт трансферний, або фіксуючий або заглушка, або аналог юніт – абатмент | 00,00 |
174 | Bicon – трансфер з рівня юніта | 00,00 |
181 |
Індивідуалізація формувача ясен | 00,00 |
182 | Тимчасова пластмасова коронка на імпланті | 1800,00 |
ІX. Хірургічна стоматологіяВартість хірургічних маніпуляцій вказана без врахування анестезії
204 |
Введення гемостатичної губки | 200,00 |
205 | Зняття швів | 150,00 |
183 | Видалення четвертого зуба | 650,00 |
184 | Видалення зуба -1 та 2- кореневого | 650,00 |
185 |
Видалення зуба — 3- кореневого |
800,00 |
186 | Видалення рухомого коронкового фрагмента зуба | 200,00 |
187 | Видалення рухомого зуба | 250,00 |
188 | Атипове видалення зуба | 2500,00 |
189 | Видалення молочного зуба з резорбованими коренями | 400,00 |
190 | Видалення молочного 1 кореневого зуба | 400,00 |
191 | Видалення молочного 2-3 кореневого зуба | 600,00 |
192 | Лікування періоститу (хірургічне) | 900,00 |
193 | Розріз та промивання капюшону | 550,00 |
194 | Накладання швів | 250,00 |
195 | Гінгівотомія | 480,00 |
196 | Введення остеопластичного матеріалу в лунку 1 зуба після видалення | 1000,00 |
197 |
Видалення зуба «мудрості» -типове |
1800,00 |
199 | Резекція верхівки кореня зуба | 6000,00 |
200 | Кістектомія | 6000,00 |
201 | Видалення новоутворення | 2500,00 |
198 |
Френулотомія язика |
950,00 |
202 |
Френулотомія губи |
1650,00 |
203 |
Френулоектомія губи |
1750,00 |
X. Дитяча стоматологія
208 |
Чистка зубів у дітей водосодоструйкой – Air—flow(1 щелепа) |
600,00 |
209 |
Професійна чистка молочних зубів в/щ і н/щ |
850,00 |
210 |
Пломба молочного зуба — склоіономерна |
750,00 |
211 | Пломба молочного зуба – фотополімерна | 1100,00 |
212 |
Лікування пульпіту молочного зуба (1 канал) |
950,00 |
213 | Лікування періодонтиту молочного зуба (1 канал) | 950,00 |
214 | Покриття зубів”Fluorprotector”(1функціональна група 4-6 зубів) | 00,00 |
215 | Лікування пульпіту 3-х кор. молочного зуба з пломбуванням каналів | 1600,00 |
216 | Лікування періодонтиту 3-х кор. молочного зуба з пломбуванням каналів | 1600,00 |
217 | Фторування зубів дві щелепи | 700,00 |
ХІ. Ортодонтія
221 | Консультація лікаря-ортодонта | 350,00 |
222 | Відбиток альгінатний (пара) | 500,00 |
223 | Діагностична модель (пара) | 500,00 |
224 | Апарат однощелепний без гвинта | 3500,00 |
225 | Апарат міжщелепної дії без гвинта | 4000,00 |
226 | Апарат двощелепний без гвинта | 4500,00 |
227 |
Twin block з гвинтами |
8500,00 |
228 | Twin block без гвинта | 7500,00 |
1229 | Апарат 1 однощелепний з гвинтом | 4000,00 |
267 |
Апарат Марко-Роса |
5500,00 |
230 | – апарат міжщелепн. дії з гвинтом | 4500,00 |
231 | – апарат 2 щелепний з гвинтом | 5500,00 |
232 | Активація ортодонтичного апарату знімного |
250,00 |
233 | Корекція ортодонтичного апарату незнімного | 250,00 |
234 | Ремонт ортодонтичного апарату | 600,00 |
235 | Дитячий замісний протез | 4000,00 |
236 | Дитячий лікувально-профілактичний протез | 4000,00 |
237 | Трейнер для дітей | 2000,00 |
238 | Трейнер для брекетів | 2000,00 |
239 | Трейнер суглобовий | 00,00 |
240 | Трейнер від бруксизму стандарт | 00,00 |
241 | Дисталізатор двустороній | 6000,00 |
242 | Нижній бюгель | 950,00 |
243 | Металева брекет-система на 1 щелепу | 15000,00 |
244 | Металева самолігуюча брекет-система (1 щелепа) | 24000,00 |
245 | Керамічна брекет-система ( 1 щелепа) | 18000,00 |
246 | Керамічна самолігуюча брекет-система (1 щелепа) | 29900,00 |
247 | Сапфірова брекет-система (металева) |
29900,00 |
248 | Заміна дуги металевої без покриття | 600,00 |
249 | Заміна дуги металевої з покриттям | 800,00 |
250 | Заміна дуги для самолігуючих брекетів | 1000,00 |
251 | Повторна фіксація брекета, замка | 600,00 |
252 | Заміна фіксація нового замка,брекета металевого | 600,00 |
253 | Постановка кнопки | 350,00 |
254 | Кільце з замком | 500,00 |
255 | Кільце з піднебінною трубкою | 600,00 |
256 | Коронка з замком | 950,00 |
257 | Прозорий ретейнер | 1400,00 |
258 | Ретенційний апарат знімний | 4700,00 |
259 | Незнімний ретейнер на 6-ть фронтальних зубів | 2700,00 |
260 | Зняття брекет-системи (1 щелепа) | 800,00 |
261 | Заміна нового самолігуючого металевого замка | 1500,00 |
262 | Заміна нового самолігуючого металевого брекета | 950,00 |
263 | Лицьова дуга | 2500,00 |
264 | Лицьова маска | 2300,00 |
265 | Підборідна праща | 1500,00 |
266 | Міжщелепні еластики | 200,00 |
Директор ТОВ «Святодент» Грибан О. М.